SPORT & NOTE

Notizie

CLASSIFICHE EBU DICEMBRE 2012

12/01/2013 - 12.20.31

 

Classifiche EBU Dicembre 2012

L’EBU ha pubblicato le sue ultime classifiche valide per il vecchio continente, considerando tutti i risultati registrati fino al 31 dicembre scorso.
La nostra riproduzione, fedele a quella divulgata dall’ente europeo, propone una informazione aggiuntiva relativa al record che ciascun pugile ha realizzato, tradotto in cifre per indicare le vittorie, le sconfitte, pareggi e no-contest. Al termine della sequela di numeri i successi prima del limite sono indicati, come di consueto, tra le parentesi tonde.
I nomi dei pugili italiani sono evidenziati con il colore giallo. Questa nostra scelta permette di vedere subito la loro collocazione all’interno di ciascuna lista di peso.
Questa pubblicazione, a differenza di quella che faremo per le classifiche italiane, sarà presentata una volta al mese, dopo che l’EBU avrà editato il Rating mensile.

EBU Ratings up to December 2012

 
HEAVYWEIGHTS (over 90,719 kg)          May 5, 2012
* Champ: Kubrat PULEV (BG/AT), 17-0-0-0 (9)
* Chall: Robert HELENIUS (FI), 18-0-0-0 (11)
EU: Richard TOWERS (GB), 14-0-0-0 (11)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. David PRICE (GB, 15-0-0-0 (13)
  2. Denis BOYTSOV (RU), 31-0-0-0 (25)
  3. Tyson FURY (GB), 30-0-0-0 (14)
  4. Alexander DIMTRENKO (DE), 33-2-0-0 (21)
  5. Richard TOWERS (GB), 14-0-0-0 (11)
  6. Francesco PIANETA (IT/DE), 28-0-1-0 (15)
  7. Artur SZPILKA (PL), 12-0-0-0 (9)
  8. Andrzej WAWRZYK (PL), 26-0-0-0 (13)
  9. Michael SPROTT (GB), 37-19-0-0 (17)
  10. Albert SOSNOWSKI (PL/GB), 47-5-1-1 (28)
  11. Alexander USTINOV (BY), 27-1-0-0 (21)
  12. Edmund GERBER (DE), 22-1-0-0 (14)
  13. Johann DUHAUPAS (FR), 28-1-0-0 (17)
  14. Taras BYDENKO (UA), 28-5-0-0 (12)
  15. Jovo PUDAR (RS), 29-3-0-0 (16)
  16. Audley HARRISON (GB), 28-6-0-0 (21)
  17. Sam SEXTON (GB), 16-3-0-0 (7)
  18. Andrei RUDENKO (UA), 23-0-0-0 (15)
  19. John McDERMOTT (GB), 27-8-0-0 (18)
 
INELIGIBLE
Alexander POVETKIN (RU), WBA, 25-0-0-0 (17)
 
 
CRUISERWEIGHTS (up to 90,719 kg)      Dec. 15, 2012
* Champ: Mateusz MASTERNAK (PL), 29-0-0-0 (21)
* Chall: Aleksander ALEKSEEV (RU/DE), 23-2-1-0 (20)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Firat ARSLAN (DE), 32-5-2-0 (21)
  2. Rakhim CHAKHKIEV (RU), 16-0-0-0 (11)
  3. Ola AFOLABI (GB), 19-2-4-0 (9)
  4. Grigory DROZD (RU), 36-1-0-0 (26)
  5. Giacobbe FRAGOMENI (IT), 30-3-2-0 (12)
  6. Dmytro KUCHER (UA), 19-0-0-0 (15)
  7. Silvio BRANCO (IT), 62-11-3-0 (37)
  8. Juho HAAPOJA (FI), 18-3-1-1 (11)
  9. Vincenzo ROSSITTO (IT), 43-7-2-0 (25)
  10. Pawel KOLODZIEJ (PL), 30-0-0-0 (17)
  11. Jeremy OUANNA (FR), 12-7-0-0 (2)
  12. Faisal Ibnel ARRAMI (FR), 15-4-0-0 (10)
  13. Isa AKBERKAYEV (KZ), 10-0-0-0 (7)
  14. Yago KILADZE (UA), 20-0-0-0 (13)
  15. Mirko LARGHETTI (IT), 17-0-0-0 (11)
  16. Krzysztof GLOWACKI (PL), 18-0-0-0 (12)
  17. Thierry KARL (FR), 30-5-0-0 (19)
  18. Jon-Lewis DICKINSON (GB), 12-2-0-0 (3)
  19. Lukasz JANIK (PL), 24-1-0-0 (14)
  20. Alexander KOTLOBAY (RU/EE), 21-3-1-0 (15)
NR Valery BRUDOV (RU)*, 39-4-0-0 (28)
NR Lubos SUDA (CZ)*, 28-7-1-0 (20)
 
INELIGIBLE
Marco HUCK (DE/AT), WBO, 35-2-1-0 (24)
Krzysztof WLODARCZYK (PL), WBC, 47-2-1-0 (33)
Denis LEBEDEV (RU), WBA, 25-1-0-0 (19)
 
 
LIGHT-HEAVYWEIGHTS (up to 79,379 kg)       Feb. 4, 2012
* Champ: Eduard GUTKNECHT (DE), 24-1-0-0 (9)
* Chall: Juergen BRAEHMER (DE), 38-2-0-0 (30)
EU: Orial KOLAJ (IT), 10-5-0-0 (7)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Tony BELLEW (GB), 19-1-0-0 (12)
  2. Karo MURAT (AM/AT), 25-1-1-0 (15)
  3. Tony AVERLANT (FR), 18-6-2-0 (6)
  4. Vyacheslav UZELKOV (UA), 28-2-0-0 (17)
  5. Orial KOLAJ (IT), 10-5-0-0 (7)
  6. Dawid KOSTECKI (PL), 39-1-0-0 (25)
  7. Dustin DIRKS (DE/AT), 26-0-0-0 (19)
  8. Pavel GLAZEWSKI (PL), 19-1-0-0 (4)
  9. Dariusz SEK (PL), 17-0-1-0 (6)
  10. Oleksandr CHERVIAK (UA), 11-2-1-0 (3)
  11. Hakim CHIOUI (FR), 22-2-0-0 (19)
  12. Danny McINTOSH (GB), 13-4-0-0 (7)
  13. Ovil McKENZIE (GB), 21-11-0-0 (10)
  14. Emanuele BARLETTA (IT), 12-1-0-0 (8)
  15. Danilo D’AGATA (IT), 11-1-1-0 (3)
  16. Aleksy KUZIEMSKI (PL), 23-5-0-0 (7)
  17. Enzo MACCARINELLI (GB), 35-6-0-0 (27)
  18. Mohamed BELKACEM (CH), 20-6-1-0 (9)
NR Gabriel CAMPILLO (ES)*, 21-4-1-0 (8)
 
INELIGIBLE
Beibut SHUMEINOV (KZ), WBA, IBA, 13-1-0-0 (8)
Nathan CLEVERLY (GB), WBO, 25-0-0-0 (12)
Nadjib MOHAMMEDI (FR), WBFed, 29-3-0-0 (16)
 
 
SUPER-MIDDLEWEIGHTS (up to 76,205 kg)
VACANT
*Chall: Mouhamed Ali NDYAYE (IT), 22-1-0-0 (13)
*Chall: George GROVES (GB), 16-0-0-0 (12)
EU: Christopher REBRASSE (FR), 19-2-2-0 (5)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. James DeGALE (GB), 14-1-0-0 (9)
  2. Robert STIEGLITZ (DE), 42-3-0-0 (23)
  3. Brian MAGEE (GB), 36-5-1-0 (25)
  4. Stas KASHTANOV (UA), 30-1-0-0 (16)
  5. Christopher REBRASSE (FR), 19-2-2-0 (5)
  6. Karoly BALZSAY (HU/DE), 25-2-0-0 (18)
  7. Nikola SJEKLOCA (RS), 25-0-0-0 (7)
  8. Darren BARKER (GB), 24-1-0-0 (15)
  9. Dimitri SARTISON (DE), 29-2-0-0 (18)
  10. Cristian SANAVIA (IT), 45-6-1-0 (12)
  11. Andrea DI LUISA (IT), 13-2-0-0 (11)
  12. Paul SMITH (GB), 32-3-0-0 (18)
  13. Kerry HOPE (GB), 18-5-2-0 (1)
  14. Henry WEBER (DE/AT), 17-1-1-0 (3)
  15. Stjepan BOZIC (HR), 26-6-0-0 (17)
  16. Rudy MARKUSSEN (DK/AT), 38-3-0-0 (25)
  17. Gevor KHATCHIKIAN (AM/NL), 17-0-0-0 (6)
  18. Hadillah MOHOUMADI (FR), 13-3-1-0 (9)
  19. Giovanni DE CAROLIS (IT), 18-4-0-0 (8)
  20. Kenny ADERSON (GB), 18-1-0-0 (13)
 
INELIGIBLE
Arthur ABRAHAM (DE), WBO, 36-3-0-0 (28)
Carl FROCH (GB), IBF, 30-2-0-0 (22)
Mikkel KESSLER (DK), WBA, 46-2-0-0 (35)
 
 
MIDDLEWEIGHTS (up to 72,574 kg)
VACANT
* Chall: Julien MARIE-SAINTE (FR), 34-2-0-0 (24)
* Chall: Maksim BURSAK (UA), 25-1-1-0 (11)
EU: Roberto SANTOS (ES), 18-7-3-0 (10)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Dmitry PIROG (RU), 20-0-0-0 (15)
  2. Felix STURM (DE), 37-3-2-0 (16)
  3. Martin MURRAY (GB), 25-0-1-0 (11)
  4. Gregorz PROKSA (PL/GB), 28-2-0-0 (21)
  5. Roberto SANTOS (ES), 18-7-3-0 (10)
  6. Billy Joe SAUNDERS (GB), 16-0-0-0 (10)
  7. Domenico SPADA (IT), 36-4-0-0 (18)
  8. Sergey KHOMITSKY (BY), 29-9-2-0 (9)
  9. Marcos NADER (AT), 16-0-1-0 (2)
  10. Simone ROTOLO (IT), 35-3-2-0 (15)
  11. Mariusz CENDROWSKI (PL), 23-4-2-0 (9)
  12. Chris EUBANK Jr (GB), 9-0-0-0 (4)
  13. Dominik BRITSCH (DE), 26-1-1-0 (9)
  14. Predrag RADOSEVICH (ME), 27-0-0-0 (9)
  15. Emanuele BLANDAMURA (IT), 18-0-0-0 (4)
  16. Bradley PRYCE (GB), 33-12-0-0 (18)
  17. Prince ARRON (GB), 22-4-1-0 (5)
  18. Matteo SIGNANI (IT), 16-4-2-0 (4)
  19. Patrick NIELSEN (DK), 16-0-0-0 (8)
  20. Istvan SZILI (HU/CH), 17-0-0-0 (7)           
NR  Sebastian ZBIK (DE)*, 30-2-0-0 (10)
NR Matthew MACKLIN (GB)*, 29-4-0-0 (20)           
 
INELIGIBLE
Gennadi GOLOVKIN (KZ/DE), WBA im, 24-0-0-0 (21)
 
 
SUPER-WELTERWEIGHTS (up to 69,853 kg)     Nov. 24, 2012
* Champ: Siarhei RABCHENKO (BY), 22-0-0-0 (16)
* Chall:
EU: Jackson OSEI BONSU (BE), 43-6-1-0 (29)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Damian JONAK (PL), 35-0-1-0 (21)
  2. Lukas KONECNY (CZ/DE), 48-4-0-0 (22)
  3. Cedric VITU (FR), 35-2-0-0 (15)
  4. Emanuele DELLA ROSA (IT), 31-1-0-0 (8)
  5. Jackson OSEI BONSU (BE), 43-6-1-0 (29)
  6. Brian ROSE (GB), 22-1-1-0 (6)
  7. Sergey DZINZIRUK (UA), 37-1-1-0 (24)
  8. Daniele PETRUCCI (IT), 29-1-2-0 (10)
  9. Ruben VARON (ES), 40-6-0-0 (18)
  10. Jack CULCAY (DE), 14-0-0-0 (10)
  11. Jimmy COLAS (FR), 31-9-0-0 (13)
  12. Adriano NICCHI (IT), 20-3-2-0 (9)
  13. Sam WEBB (GB), 18-3-0-0 (5)
  14. Rick GODDING (GB), 18-0-1-0 (3)
  15. Nikola STEVANOVIC (RS), 23-1-1-0 (8)
  16. Dimitri NIKULIN (UA), 26-1-0-0 (8)
  17. Ivan SANCHEZ (ES), 18-2-1-0 (3)
  18. Kostya ROVENSKY (UA), 17-1-2-0 (4)
  19. Jean Michel HAMILCARO (FR),17-5-3-0 (5)
  20. Lenny BOTTAI (IT), 18-2-0-0 (7)
  21. Erick OCHIENG (GB), 12-1-0-0 (4)
 
INELIGIBLE
Zaurbek BAYSANGUROV (RU/UA), IBO, 28-1-0-0
Sebastien MADANI (FR), WBFed, 34-1-0-0 (10)
 
 
WELTERWEIGHTS (up to 66,678 Kg)      Nov. 4, 2011
* Champ: Leonard BUNDU (IT), 28-0-2-0 (8)
* Chall: Rafal JACKIEWICZ (PL), 42-10-2-0 (21)
EU: Gianluca BRANCO (IT), 46-3-1-0 (23)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Kell BROOK (GB), 29-0-0-0 (19)
  2. Vyacheslav SENCHENKO (UA), 33-1-0-0 (22)
  3. Jan ZAVECK (SI/DE), 32-2-0-1 (18)
  4. Matthew HATTON (GB), 43-6-2-0 (17)
  5. Gianluca BRANCO (IT), 46-3-1-0 (23)
  6. Selcuk AYDIN (TK/LV), 23-1-0-0 (17)
  7. Valery BRAZHNIK (UA), 29-0-1-0 (17)
  8. Frankie GAVIN (GB), 14-0-0-0 (10)
  9. Junior WITTER (GB), 41-6-2-0 (22)
  10. Ismael EL MASSOUDI (FR), 37-5-0-0 (14)
  11. Luciano ABIS (IT), 33-3-1-0 (15)
  12. Colin LYNES (GB), 36-10-0-0 (12)
  13. Lee PURDY (GB), 19-3-1-0 (10)
  14. Denton VASSEL (GB), 20-0-0-0 (10)
  15. Stefano CASTELLUCCI (IT), 21-2-0-0 (10)
  16. David BARNES (GB), 25-2-2-0 (11)
  17. Dean BYRNE (GB), 16-2-1-0 (6)
  18. Phil LO GRECO (IT/ES), 25-0-0-0 (14)
  19. Sasha YENGOYAN (AM/BE), 22-1-1-0 (13)
 
 
SUPER-LIGHTWEIGHTS (up to 63,503 kg)
VACANT
* Chall: Michele DI ROCCO (IT), 34-1-1-0 (15)
* Chall: Lenny DAWS (GB) , 25-2-2-0 (10)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Denis SHAFIKOV (RU), 31-0-1-0 (17)
  2. Paul McCLOSKEY (GB), 24-2-0-0 (12)
  3. Jean Pierre BAUWENS (BE), 27-0-1-0 (15)           
  4. Viktor POSTOL (UA), 20-0-0-0 (9)
  5. Darren HAMILTON (GB), 12-2-0-0 (3)     
  6. Daniel RASILLA (ES), 24-3-2-0 (7)
  7. Vittorio OI (IT), 17-1-1-0 (3)           
  8. Ali AOUBAALI (FR), 26-3-0-0 (19)
  9. Adil ANWAR (GB), 18-1-0-0 (7)
  10. Ville PIISPANEN (FI), 16-3-3-0 (6)
  11. Andy MURRAY (IE), 25-1-0-0 (13)
  12. Alex ARTHUR (GB), 31-3-0-0 (21)
 
INELIGIBLE
Khabib ALLAKSHVERDIEV (RU), WBA,IBO, 17-0-0-0 (8)
 
 
LIGHTWEIGHTS (up to 61,237 kg)
VACANT
* Chall: Luca GIACON (ES), 21-0-0-1 (19)
* Chall: Emiliano MARSILI (IT), 25-0-1-0 (10)
EU: Edis TATLI (FI), 19-0-0-0 (5)
EE-EU: Vacant
Contenders:
  1. Gavin REES (GB), 37-1-1-0 (18)
  2. Kevin MITCHELL (GB), 33-2-0-0 (24)      
  3. Anthony MEZAACHE (FR), 22-7-3-0 (7)
  4. Dejan ZLATICANIN (ME),16-0-0-0 (12)
  5. Edis TATLI (FI), 19-0-0-0 (5)
  6. Brunet ZAMORA (IT), 23-1-2-0 (10)
  7. Terry FLANNIGAN (GB), 19-0-0-0 (5)
  8. Derry MATHEWS (GB), 31-8-1-0 (16)
  9. Gary SYKES (GB), 22-3-0-0 (5)
  10. Anthony CROLLA (GB), 25-4-0-0 (9)
  11. Andrei KUDRIATSEV (UA), 35-10-0-0 (17)
  12. Petr PETROV (RU/ES), 32-3-2-0 (15)
  13. Valentin GOLOVKO (UA),17-0-0-1 (12)
  14. Willie LIMOND (GB), 35-4-0-0 (9)
  15. Krzysztof CIESLAK (PL),18-4-0-0 (5)
  16. Andrey KLIMOV (RU), 14-0-0-0 (8)
  17. Kakhaber AVETISAIN (GE), 27-18-1-0 (9)
  18. Eduard TROYANOVSKY (RU), 13-0-0-0 (10)
 
INELEGIBLE
Ricky BURNS (GB), WBO im, 35-2-0-0 (10)
 
 
SUPER-FEATHERWEIGHTS (up to 58,967 kg)   July 21, 2012
* Champ: Devis BOSCHIERO (IT), 32-1-1-0 (15)
* Chall: Vitali TAJBERT (DE), 23-2-0-0 (6)
EU: Guillaume FRENOIS (FR), 28-0-0-0 (5)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Gary BUCKLAND (GB), 27-2-0-0 (9)
  2. Guillaume FRENOIS (FR), 28-0-0-0 (5)
  3. Ermano FEGATILLI (BE), 26-5-0-0 (5)
  4. Antonio DE VITIS (IT), 25-3-1-1 (14)
  5. Sergey GULYAKEVICH (BY/LV), 39-2-0-0 (16)
  6. Stephen SMITH (GB), 15-1-0-0 (8)
  7. Romain JACOB (FR) , 17-0-0-0 (6)
  8. Samir ZIANI (FR), 13-0-1-0 (2)
  9. John SIMPSON (GB), 24-9-0-0 (11)
  10. Karim EL OUAZGHARI (ES), 15-2-2-0 (4)
  11. Karim CHAKIM (FR), 25-9-0-0 (11)
  12. Samir KASMI (FR), 16-9-1-0 (5)
  13. Paul TRUSCOTT (GB), 18-3-0-0 (3)
  14. Steve FOSTER Jr (GB), 30-4-1-0 (19)
  15. Paul APPLEBY (GB), 18-4-0-0 (11)           
NR Hovhannes ZHAMKOCHYAN (BE)*, 26-5-1-0 (14)
 
 
FEATHERWEIGHTS (up to 57,153 kg)     Sept 30, 2011
* Champ: Alex MISKIRTCHIAN (BE), 21-2-1-0 (7)
* Chall: Andreas EVENSEN (NO/FI), 17-2-0-1 (6)
EU: Sofiane TAKOUCHT (FR), 25-2-0-0 (11)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Oleg YEFIMOVICH (UA), 23-2-0-0 (11)
  2. Sofiane TAKOUCHT (FR), 25-2-0-0 (11)
  3. Lee SELBY (GB), 13-1-0-0 (5)
  4. Viorel SIMION (RO), 16-0-0-0 (7)
  5. Davide DIELI (IT), 11-3-0-0 (4)
  6. Stas MERDOV (UA), 33-8-0-0 (24)
  7. Martin LINDSAY (GB), 20-1-0-0 (7)
  8. Philippe FRENOIS (FR), 15-7-1-0 (10)
  9. Joe MURRAY (GB), 12-0-0-0 (5)
  10. Suat LAZE (AL/IT), 20-4-1-1 (6)
  11. Timur AHUNDOV (UA), 14-2-1-1 (5)
  12. Samir MOUNEIMNE (GB), 11-0-1-0 (3)
  13. Dave SAVAGE Jr (GB), 14-1-1-0 (2)
NR Alberto SERVIDEI (IT)*, 31-1-2-0 (7)
NR Marcel MEYERDIERCKS (DE)*, 22-0-0-0 (5)
 
INELEGIBLE
Patrick HYLAND (IE), WBFed, 27-1-0-0 (12)
 
 
SUPER-BANTAMWEIGHTS (up to 55,338 kg)    Mar. 9, 2012
* Champ: Kiko MARTINEZ (ES), 27-3-0-0 (19)
* Chall: Carl FRAMPTON (GB), 15-0-0-0 (10)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Scott QUIGG (GB), 25-0-1-0 (18)
  2. Kid GALAHAD (GB), 13-0-0-0 (6)
  3. Jeremy PARODI (FR), 34-1-1-0 (9)
  4. Ryan WALSH (GB), 14-0-1-0 (6)
  5. Andrey BOGDANOV (RU), 16-1-1-0 (6)
  6. Joaquin CESPEDES (ES), 12-1-1-0 (5)
  7. Paul HYLAND (IE), 21-2-0-0 (6)
 
INELEGIBLE
Alexander BAKHTIN (RU), IBO, 30-0-0-0 (11)
 
 
BANTAMWEIGHTS (up to 53,525 kg)      Dec. 14, 2012
* Champ: Stephane JAMOYE (BE), 24-3-0-0 (14)
* Chall:
EU: Anthony SETTOUL (FR), 14-2-0-0 (4)           
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Zhanat ZHAKIYANOV (KZ), 19-1-0-0 (12)
  2. Lee HASKINS (GB), 26-3-0-0 (11)
  3. Stuart HALL (GB), 14-2-1-0 (7)
  4. Martin WARD (GB), 16-1-0-0 (4)
  5. Anthony SETTOUL (FR), 14-2-0-0 (4)
  6. Karim GUERFI (FR), 18-1-0-0 (4)
  7. Craig LYON (GB), 13-2-1-0 (4)
  8. Yoan BOYEAUX (FR), 13-4-0-0 (5)
  9. Jerome ARNOULD (FR), 25-6-1-0 (15)
  10. Don BROADHURST (GB), 14-3-0-0 (4)
  11. Ashley SEXTON (GB), 13-1-2-0 (5)           
NR Jamie McDONNELL (GB)*, 20-2-1-0 (9)
 
 
FLYWEIGHTS (up to 50,802 kg)    Oct. 20, 2012
* Champ: Silvio OLTEANU (RO/ES), 14-5-1-0 (7)
* Chall: Valery YANCHY (BY/ES), 17-3-1-0 (5)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Andrea SARRITZU (IT), 33-6-4-0 (13)
  2. Kevin SATCHELL (GB), 9-0-0-0 (2)
  3. Paul BUTLER (GB), 9-0-0-0 (4)
  4. Thomas MASSON (FR), 9-3-1-0 (2)           
  5. Hassan AZAOUAGH (FR), 12-7-0-0 (4)
  6. Giuseppe LAGANÀ (IT), 25-10-1-0 (9)
  7. Paul EDWARDS (GB), 9-2-0-0 (3)