SPORT & NOTE

Notizie

CLASSIFICHE EBU MARZO 2013

10/04/2013 - 16.01.14

 

 

Classifiche EBU marzo 2013

L’EBU ha pubblicato le sue ultime classifiche valide per il vecchio continente, considerando tutti i risultati registrati fino al 31 marzo scorso.
La nostra riproduzione, fedele a quella divulgata dall’ente europeo, propone una informazione aggiuntiva relativa al record che ciascun pugile ha realizzato, tradotto in cifre per indicare le vittorie, le sconfitte, pareggi e no-contest. Al termine della sequela di numeri i successi prima del limite sono indicati, come di consueto, tra le parentesi tonde. I nomi dei pugili italiani sono evidenziati con il colore giallo. Questa nostra scelta permette di vedere subito la loro collocazione all’interno di ciascuna lista di peso.
Questa pubblicazione, a differenza di quella che faremo per le classifiche italiane, sarà presentata una volta al mese, dopo che l’EBU avrà editato il Rating mensile.

EBU Ratings up to March 2013

 
HEAVYWEIGHTS (over 90,719 kg)          May 5, 2012
* Champ: Kubrat PULEV (BG/AT), 17-0-0-0 (9)
* Chall: Robert HELENIUS (FI), 19-0-0-0 (11)
EU: Richard TOWERS (GB), 14-0-0-0 (11)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Tyson FURY (GB), 30-0-0-0 (14)
  2. Denis BOYTSOV (RU), 32-0-0-0 (25)
  3. Alexander DIMTRENKO (DE), 34-2-0-0 (21)
  4. David PRICE (GB, 15-1-0-0 (13)
  5. Richard TOWERS (GB), 14-0-0-0 (11)
  6. Francesco PIANETA (IT/DE), 28-0-1-0 (15)
  7. Artur SZPILKA (PL), 12-0-0-0 (9)
  8. Michael SPROTT (GB), 37-30-0-0 (17)
  9. Audley HARRISON (GB), 31-6-0-0 (24)
  10. Andrzej WAWRZYK (PL), 27-0-0-0 (13)
  11. Alexander USTINOV (BY), 27-1-0-0 (21)
  12. Edmund GERBER (DE), 23-1-0-0 (14)
  13. Johann DUHAUPAS (FR), 28-1-0-0 (17)
  14. Albert SOSNOWSKI (PL/GB), 47-6-1-1 (28)
  15. Jovo PUDAR (RS), 29-3-0-0 (16)
  16. Sam SEXTON (GB), 16-3-0-0 (7)
  17. Andrei RUDENKO (UA), 24-0-0-0 (15)
  18. John McDERMOTT (GB), 28-8-0-0 (18)
  19. Arnold GJERGJAI (KO/CH), 21-0-0-0 (15)
NR Martin ROGAN (GB)*, 16-4-0-0 (8)          
 
INELIGIBLE
Alexander POVETKIN (RU), WBA, 25-0-0-0 (17)
 
 
CRUISERWEIGHTS (up to 90,719 kg)      Dec. 15, 2012
* Champ: Mateusz MASTERNAK (PL), 29-0-0-0 (21)
* Chall: Rakhim CHAKHKIEV (RU), 16-0-0-0 (11)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Firat ARSLAN (DE), 32-5-2-0 (21)
  2. Aleksander ALEKSEEV (RU/DE), 24-2-1-0 (20)
  3. Grigory DROZD (RU), 36-1-0-0 (26)
  4. Giacobbe FRAGOMENI (IT), 30-3-2-0 (12)
  5. Dmytro KUCHER (UA), 20-0-0-0 (15)
  6. Ola AFOLABI (GB), 19-2-4-0 (9)
  7. Silvio BRANCO (IT), 62-11-3-0 (37)
  8. Juho HAAPOJA (FI), 19-3-1-1 (12)
  9. Vincenzo ROSSITTO (IT), 43-7-2-0 (25)
  10. Jeremy OUANNA (FR), 13-7-0-0 (3)
  11. Yago KILADZE (UA), 20-0-0-0 (13)
  12. Mirko LARGHETTI (IT), 17-0-0-0 (11)
  13. Faisal Ibnel ARRAMI (FR), 15-4-0-0 (10)
  14. Krzysztof GLOWACKI (PL), 18-0-0-0 (12)
  15. Isa AKBERKAYEV (KZ), 10-1-0-0 (7)
  16. Jon-Lewis DICKINSON (GB), 13-2-0-0 (3)
  17. Lukasz JANIK (PL), 25-1-0-0 (14)
  18. Neil DAWSON (GB), 11-1-0-0 (4) 
NR Lubos SUDA (CZ)*, 29-7-1-0 (21)
 
INELIGIBLE
Marco HUCK (DE/AT), WBO, 35-2-1-0 (24)
Krzysztof WLODARCZYK (PL), WBC, 47-2-1-0 (33)
Denis LEBEDEV (RU), WBA, 25-1-0-0 (19)
 
 
LIGHT-HEAVYWEIGHTS (up to 79,379 kg)       Feb. 2, 2013
* Champ: Juergen BRAEHMER (DE), 39-2-0-0 (30)
* Chall: Tony BELLEW (GB), 19-1-0-0 (12)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Eduard GUTKNECHT (DE), 24-2-0-0 (9)
  2. Orial KOLAJ (IT), 11-5-0-0 (7)
  3. Karo MURAT (AM/AT), 25-1-1-0 (15)
  4. Vyacheslav UZELKOV (UA), 28-3-0-0 (17)
  5. Dustin DIRKS (DE/AT), 27-0-0-0 (20)
  6. Pavel GLAZEWSKI (PL), 20-1-0-0 (4)
  7. Dariusz SEK (PL), 18-0-1-0 (7)
  8. Tony AVERLANT (FR), 18-7-2-0 (6)
  9. Oleksandr CHERVIAK (UA), 11-2-1-0 (3)
  10. Hakim CHIOUI (FR), 25-2-1-0 (19)
  11. Danny McINTOSH (GB), 13-4-0-0 (7)
  12. Ovil McKENZIE (GB), 21-11-0-0 (10)
  13. Emanuele BARLETTA (IT), 13-1-0-0 (9)
  14. Aleksy KUZIEMSKI (PL), 23-5-0-0 (7)
  15. Enzo MACCARINELLI (GB), 35-6-0-0 (27)
  16. Lolenga MOCK (DK), 31-13-1-0 (12)
  17. Mohamed BELKACEM (CH), 20-6-1-0 (9)
  18. Rudy MARKUSSEN (DK/AT), 38-3-0-0 (25)
  19. Erik SKOGLUND (SE/AT), 15-0-0-0 (9)
  20. Dawid KOSTECKI (PL), 39-1-0-0 (25)
NR Gabriel CAMPILLO (ES)*, 21-5-1-0 (8)
 
INELIGIBLE
Beibut SHUMEINOV (KZ), WBA, IBA, 13-1-0-0 (8)
Nathan CLEVERLY (GB), WBO, 25-0-0-0 (12)
Nadjib MOHAMMEDI (FR), WBFed, 29-3-0-0 (16)
 
 
SUPER-MIDDLEWEIGHTS (up to 76,205 kg)
VACANT
*Chall: Mouhamed Ali NDYAYE (IT), 22-1-0-0 (13)
*Chall: Christopher REBRASSE (FR), 19-2-2-0 (5)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Arthur ABRAHAM (DE), WBO, 36-4-0-0 (28)
  2. Brian MAGEE (GB), 36-5-1-0 (25)
  3. Stas KASHTANOV (UA), 30-1-0-0 (16)
  4. Nikola SJEKLOCA (RS), 25-1-0-0 (7)
  5. Dimitri SARTISON (DE), 30-2-0-0 (18)
  6. Andrea DI LUISA (IT), 13-2-0-0 (11)
  7. Paul SMITH (GB), 32-3-0-0 (18)
  8. Kerry HOPE (GB), 18-5-2-0 (1)
  9. Henry WEBER (DE/AT), 17-1-1-0 (3)
  10. Stjepan BOZIC (HR), 26-6-0-0 (17)
  11. Dominik BRITSCH (DE/AT), 27-1-1-0 (9)
  12. Gevor KHATCHIKIAN (AM/NL), 18-0-0-0 (7)
  13. Hadillah MOHOUMADI (FR), 14-3-1-0 (9)
  14. Giovanni DE CAROLIS (IT), 20-4-0-0 (10)
  15. Kenny ADERSON (GB), 18-1-0-0 (13)
  16. Rachid JKITOU (FR), 21-0-0-0 (14)
  17. Jürgen DOBERSTEIN (DE), 14-1-1-0 (4)
  18. Marat KULULMBEKOV (RU), 10-0-0-0 (6)
  19. Cristian SANAVIA (IT), 45-6-1-0 (12)
NR James DeGALE (GB)*, 14-1-0-0 (9)
NR George GROVES (GB), 18-0-0-0 (13)
 
INELIGIBLE
Carl FROCH (GB), IBF, 30-2-0-0 (22)
Mikkel KESSLER (DK), WBA, 46-2-0-0 (35)
Robert STIEGLITZ (DE), WBO, 44-3-0-0 (25)
 
 
MIDDLEWEIGHTS (up to 72,574 kg)        Feb. 2, 2013
* Champ: Maksim BURSAK (UA), 26-1-1-0 (12)
* Chall:
EU: Roberto SANTOS (ES), 18-7-3-0 (10)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Martin MURRAY (GB), 25-0-1-0 (11)
  2. Felix STURM (DE), 37-4-2-0 (16)
  3. Darren BARKER (GB), 24-1-0-0 (16)
  4. Gregorz PROKSA (PL/GB), 29-2-0-0 (21)
  5. Roberto SANTOS (ES), 18-7-3-0 (10)
  6. Dmitry PIROG (RU), 20-0-0-0 (15)
  7. Sergey DZINZIRUK (UA), 37-2-1-0 (24)
  8. Billy Joe SAUNDERS (GB), 17-0-0-0 (10)
  9. Domenico SPADA (IT), 36-4-0-0 (18)
  10. Julien MARIE-SAINTE (FR), 34-3-0-0 (24)
  11. Sergey KHOMITSKY (BY), 29-9-2-0 (11)
  12. Marcos NADER (AT), 16-0-1-0 (2)
  13. Mariusz CENDROWSKI (PL), 23-4-2-0 (9)
  14. Chris EUBANK Jr (GB), 9-0-0-0 (4)
  15. Predrag RADOSEVICH (ME), 27-0-0-0 (9)
  16. Simone ROTOLO (IT), 35-4-2-0 (15)
  17. Emanuele BLANDAMURA (IT), 19-0-0-0 (5)
  18. Bradley PRYCE (GB), 33-12-0-0 (18)
  19. Prince ARRON (GB), 23-4-1-0 (5)
  20. Patrick NIELSEN (DK), 18-0-0-0 (8)
  21. Istvan SZILI (HU/CH), 17-0-0-0 (7)
NR Sebastian ZBIK (DE)*, 30-2-0-0 (10)
NR Matthew MACKLIN (GB)*, 29-4-0-0 (20)          
 
INELIGIBLE
Gennadi GOLOVKIN (KZ/DE), WBA im, 24-0-0-0 (21)
 
 
SUPER-WELTERWEIGHTS (up to 69,853 kg)     Nov. 24, 2012
* Champ: Siarhei RABCHENKO (BY), 23-0-0-0 (17)
* Chall: Emanuele DELLA ROSA (IT), 31-1-0-0 (8)
EU: Jackson OSEI BONSU (BE), 43-7-1-0 (29)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Damian JONAK (PL), 35-0-1-0 (21)
  2. Cedric VITU (FR), 35-2-0-0 (15)
  3. Brian ROSE (GB), 22-1-1-0 (6)
  4. Daniele PETRUCCI (IT), 30-1-2-0 (10)
  5. Jackson OSEI BONSU (BE), 43-7-1-0 (29)
  6. Ruben VARON (ES), 41-6-0-0 (19)
  7. Jack CULCAY (DE), 14-0-0-0 (10)
  8. Jimmy COLAS (FR), 31-9-0-0 (13)
  9. Sam WEBB (GB), 18-3-0-0 (5)
  10. Rick GODDING (GB), 18-0-1-0 (3)
  11. Dimitri NIKULIN (UA), 26-1-0-0 (8)
  12. Ivan SANCHEZ (ES), 21-2-1-0 (6)
  13. Adriano NICCHI (IT), 20-4-2-0 (9)
  14. Jean Michel HAMILCARO (FR), 18-5-3-0 (6)
  15. Lenny BOTTAI (IT), 18-2-0-0 (7)
  16. Erick OCHIENG (GB), 13-1-0-0 (4)
  17. Nikola STEVANOVIC (RS), 23-1-1-0 (8)
  18. Kostya ROVENSKY (UA), 17-1-2-0 (4)
 
INELIGIBLE
Zaurbek BAYSANGUROV (RU/UA), IBO, 28-1-0-0
Sebastien MADANI (FR), WBFed, 34-1-0-0 (10)
 
 
WELTERWEIGHTS (up to 66,678 Kg)      Nov. 4, 2011
* Champ: Leonard BUNDU (IT), 28-0-2-0 (8)
* Chall: Rafal JACKIEWICZ (PL), 42-10-2-0 (21)
EU: Gianluca BRANCO (IT), 47-3-1-0 (23)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Kell BROOK (GB), 29-0-0-0 (19)
  2. Vyacheslav SENCHENKO (UA), 33-1-0-0 (22)
  3. Matthew HATTON (GB), 43-7-2-0 (17)
  4. Gianluca BRANCO (IT), 47-3-1-0 (23)
  5. Jan ZAVECK (SI/DE), 32-3-0-1 (18)
  6. Frankie GAVIN (GB), 15-0-0-0 (11)
  7. Valery BRAZHNIK (UA), 29-0-1-0 (17)
  8. Junior WITTER (GB), 41-6-2-0 (22)
  9. Ismael EL MASSOUDI (FR), 37-5-0-0 (14)
  10. Lee PURDY (GB), 20-3-1-0 (13)
  11. Luciano ABIS (IT), 33-3-1-0 (15)
  12. Denton VASSEL (GB), 20-0-0-0 (10)
  13. Stefano CASTELLUCCI (IT), 21-2-0-0 (10)
  14. Colin LYNES (GB), 36-10-0-0 (12)
  15. Dean BYRNE (GB), 16-2-1-0 (6)
  16. Phil LO GRECO (IT/ES), 25-0-0-0 (14)
  17. Sasha YENGOYAN (AM/BE), 23-1-1-0 (14)
  18. David BARNES (GB), 26-2-2-0 (11)
  19. Konstantin PONOMAREV (RU), 19-0-0-0 (10)
 
 
SUPER-LIGHTWEIGHTS (up to 63,503 kg)
VACANT
* Chall: Michele DI ROCCO (IT), 34-1-1-0 (15)
* Chall: Lenny DAWS (GB) , 25-2-2-0 (10)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Paul McCLOSKEY (GB), 24-2-0-0 (12)
  2. Viktor POSTOL (UA), 22-0-0-0 (9)
  3. Jean Pierre BAUWENS (BE), 27-0-1-0 (15)
  4. Darren HAMILTON (GB), 13-2-0-0 (3)
  5. Ruben NIETO (ES), 12-0-0-0 (6)
  6. Willie LIMOND (GB), 36-4-0-0 (10)
  7. Kirill RELIKH (BY), 13-0-0-0 (11)
  8. Vittorio OI (IT), 17-1-1-0 (3)
  9. Adil ANWAR (GB), 19-1-0-0 (7)    
  10. Ville PIISPANEN (FI), 16-3-3-0 (6)
  11. Daniel RASILLA (ES), 25-4-2-0 (7)
  12. Andy MURRAY (IE), 25-1-0-0 (13)
  13. Tyrone NURSE (GB), 25-1-0-0 (5)
  14. Samuele ESPOSITO (IT), 13-1-0-0 (6)
  15. Alex ARTHUR (GB), 31-3-0-0 (21)
  16. Chaquib FADIL (FR), 11-3-0-0 (6) 
  17. Kim POULSEN (DK/AT), 22-1-0-0 (6)
  18. Steve JAMOYE (BE), 13-0-0-0 (2) 
 
INELIGIBLE
Khabib ALLAKSHVERDIEV (RU), WBA,IBO, 17-0-0-0 (8)
 
 
LIGHTWEIGHTS (up to 61,237 kg)                       March 9, 2013
* Champ: Emiliano MARSILI (IT), 26-0-1-0 (11)
* Chall: Anthony MEZAACHE (FR), 22-7-3-0 (7)
EU: Brunet ZAMORA (IT), 24-1-2-0 (10)
EE-EU: Vacant
Contenders:
  1. Gavin REES (GB), 37-2-1-0 (18)
  2. Kevin MITCHELL (GB), 33-2-0-0 (24)     
  3. Luca GIACON (ES), 21-1-0-1 (19)
  4. Brunet ZAMORA (IT), 24-1-2-0 (10)
  5. Dejan ZLATICANIN (ME),16-0-0-0 (12)
  6. Edis TATLI (FI), 20-0-0-0 (5)
  7. Terry FLANNIGAN (GB), 19-0-0-0 (5)
  8. Derry MATHEWS (GB), 31-8-2-0 (16)
  9. Anthony CROLLA (GB), 25-4-1-0 (9)
  10. Andrei KUDRIATSEV (UA), 35-10-0-0 (17)
  11. Petr PETROV (RU/ES), 32-3-2-0 (15)
  12. Valentin GOLOVKO (UA),17-0-0-1 (12)
  13. Martin GETHIN (GB), 24-3-1-0 (11)
  14. Kakhaber AVETISAIN (GE), 27-18-1-0 (9)
  15. Eduard TROYANOVSKY (RU), 14-0-0-0 (11)
  16. Andrey KLIMOV (RU), 15-0-0-0 (8)
  17. Krzysztof CIESLAK (PL),18-5-0-0 (5)
 
INELEGIBLE
Ricky BURNS (GB), WBO im, 35-2-0-0 (10)
 
 
SUPER-FEATHERWEIGHTS (up to 58,967 kg)   July 21, 2012
* Champ: Devis BOSCHIERO (IT), 33-1-1-0 (16)
* Chall: Vitali TAJBERT (DE), 23-2-0-0 (6)
EU: Guillaume FRENOIS (FR), 29-0-0-0 (5)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Guillaume FRENOIS (FR), 29-0-0-0 (5)
  2. Gary BUCKLAND (GB), 27-2-0-0 (9)
  3. Ermano FEGATILLI (BE), 27-5-0-0 (5)
  4. Antonio DE VITIS (IT), 25-3-1-1 (14)
  5. Sergey GULYAKEVICH (BY/LV), 39-2-0-0 (16)
  6. Gary SYKES (GB), 22-3-0-0 (5)
  7. Romain JACOB (FR) , 17-0-0-0 (6)
  8. Samir ZIANI (FR), 14-0-1-0 (3)
  9. Stephen SMITH (GB), 15-1-0-0 (8)
  10. John SIMPSON (GB), 24-9-0-0 (11)
  11. Dardan ZENUNAJ (BE), 8-1-0-0 (6)
  12. Karim EL OUAZGHARI (ES), 15-2-2-0 (4)
  13. Kamil LASZCZYK (PL), 12-0-0-0 (6)
  14. Karim CHAKIM (FR), 25-9-0-0 (11)
  15. Samir KASMI (FR), 16-10-1-0 (5)
  16. Ryan WALSH (GB), 15-0-1-0 (7)
  17. Steve FOSTER Jr (GB), 30-4-1-0 (19)
  18. Paul APPLEBY (GB), 18-4-0-0 (11)
NR Hovhannes ZHAMKOCHYAN (BE)*, 26-6-1-0 (14)
 
 
FEATHERWEIGHTS (up to 57,153 kg)     Sept 30, 2011
* Champ: Alex MISKIRTCHIAN (BE), 22-2-1-0 (8)
* Chall:
EU: Sofiane TAKOUCHT (FR), 25-2-0-0 (11)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Oleg YEFIMOVICH (UA), 23-2-0-0 (11)
  2. Sofiane TAKOUCHT (FR), 25-2-0-0 (11)
  3. Viorel SIMION (RO), 16-0-0-0 (7)
  4. Lee SELBY (GB), 14-1-0-0 (5)
  5. Andreas EVENSEN (NO/FI), 17-3-0-1 (6)
  6. Davide DIELI (IT), 12-3-0-0 (4)
  7. Patrick HYLAND (IE), 27-1-0-0 (12)
  8. Martin LINDSAY (GB), 20-2-0-0 (7)
  9. Philippe FRENOIS (FR), 15-7-1-0 (10)
  10. Samir MOUNEIMNE (GB), 12-0-1-0 (4)
  11. Stas MERDOV (UA), 33-8-0-0 (24)
  12. Suat LAZE (AL/IT), 20-4-1-1 (6)
  13. Timur AHUNDOV (UA), 14-2-1-1 (5)
  14. Dave SAVAGE Jr (GB), 14-1-1-0 (2)
NR Marcel MEYERDIERCKS (DE)*, 22-0-0-0 (5)
 
INELEGIBLE
Timur AHUNDOV (UA), WBFed, 15-2-1-1 (5)
 
 
SUPER-BANTAMWEIGHTS (up to 55,338 kg)    Feb. 9, 2013
* Champ: Carl FRAMPTON (GB), 16-0-0-0 (11)
* Chall: Scott QUIGG (GB), 25-0-1-0 (18)
EU: Vacant
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Kid GALAHAD (GB), 13-0-0-0 (6)
  2. Jeremy PARODI (FR), 34-1-1-0 (9)
  3. Kiko MARTINEZ (ES), 27-4-0-0 (19)
  4. Andrey BOGDANOV (RU), 16-1-1-0 (6)
  5. Joaquin CESPEDES (ES), 12-1-1-0 (5)
  6. James DICKENS (GB), 14-0-0-0 (5)                     
 
INELEGIBLE
Alexander BAKHTIN (RU), IBO, 30-0-0-0 (11)
 
 
BANTAMWEIGHTS (up to 53,525 kg)      Dec. 14, 2012
* Champ: Stephane JAMOYE (BE), 24-3-0-0 (14)
* Chall: Zhanat ZHAKIYANOV (KZ), 19-1-0-0 (12)
EU: Anthony SETTOUL (FR), 15-2-0-0 (5)          
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Lee HASKINS (GB), 26-3-0-0 (11)
  2. Stuart HALL (GB), 14-2-1-0 (7)
  3. Martin WARD (GB), 16-1-0-0 (4)
  4. Anthony SETTOUL (FR), 15-2-0-0 (5)
  5. Ashley SEXTON (GB), 14-2-2-0 (5)
  6. Karim GUERFI (FR), 18-2-0-0 (4)
  7. Don BROADHURST (GB), 14-3-0-0 (4)
  8. Jerome ARNOULD (FR), 25-6-1-0 (15)
NR Jamie McDONNELL (GB)*, 20-2-1-0 (9)
 
 
FLYWEIGHTS (up to 50,802 kg)    Oct. 20, 2012
* Champ: Silvio OLTEANU (RO/ES), 14-5-1-0 (7)
* Chall: Valery YANCHY (BY/ES), 17-3-1-0 (5)
EU: Xavier URPI (ES), 11-1-1-0 (4)
EEEU: Vacant
Contenders:
  1. Andrea SARRITZU (IT), 33-6-4-0 (13)
  2. Kevin SATCHELL (GB), 10-0-0-0 (2)
  3. Thomas MASSON (FR), 9-3-1-0 (2)
  4. Paul BUTLER (GB), 10-0-0-0 (5)     
  5. Xavier URPI (ES), 11-1-1-0 (4)
  6. Hassan AZAOUAGH (FR), 12-7-0-0 (4)
  7. Paul EDWARDS (GB), 9-2-0-0 (3)
NR Giuseppe LAGANÀ (IT)*, 25-10-1-0 (9)
 
NR = NOT RATED